埼玉県の一般リフォームリフォーム補助金一覧
埼玉県内の「一般リフォーム」分野の補助金・助成金 38件の一覧です(2026年7月調査)。 自治体名から制度を選んでください。同じ分野でも自治体によって補助額・条件が大きく異なります。
| 制度名 | 自治体 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市住宅リフォーム補助金(令和8年度前期) | 川口市 | 一般リフォーム | 10万円 | 終了 |
| 住宅リフォーム資金補助金 | 熊谷市 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム助成制度 | 春日部市 | 一般リフォーム | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅改修資金補助制度 | 行田市 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム等資金助成事業 | 秩父市 | 一般リフォーム | 15万円 | 終了 |
| 加須市住宅改修等資金助成制度 | 加須市 | 一般リフォーム | 5万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度 | 狭山市 | 一般リフォーム | 10万円 | 終了 |
| 羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度 | 羽生市 | 一般リフォーム | 10万円 | 募集中 |
| 鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業 | 鴻巣市 | 一般リフォーム | 10万円(高齢者・障害者等がいる世帯は12万円) | 募集中 |
| 市内リフォーム補助事業 | 草加市 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 蕨市住宅改修資金助成金 | 蕨市 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 令和8年度 戸田市住宅改修資金助成制度 | 戸田市 | 一般リフォーム | 10万円 | 第1期分受付終了 |
| 朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金 | 朝霞市 | 一般リフォーム | 5万円 | 受付中 |
| 桶川市住宅リフォーム資金補助金 | 桶川市 | 一般リフォーム | 10万円 | 受付中 |
| 北本市住宅等リフォーム工事資金補助金 | 北本市 | 一般リフォーム | 10万円 (親・子世帯同居の場合加算ありで15万円) | 受付中 |
| 住宅改修資金補助金 | 八潮市 | 一般リフォーム | 10万円 | 受付中 |
| 住宅リフォーム補助金制度 | 富士見市 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 店舗・住宅リフォーム補助事業 | 坂戸市 | 一般リフォーム | 3万円 | 受付中(受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合はその時点で受付終了) |
| 幸手市住宅リフォーム資金補助制度 | 幸手市 | 一般リフォーム | 10万円 | 受付継続中 |
| 吉川市住宅改修費補助事業 | 吉川市 | 一般リフォーム | 10万円 | 二次募集受付中 |
| 白岡市住宅リフォーム事業補助金 | 白岡市 | 一般リフォーム | 7万円 | 受付中 |
| 個人住宅等リフォーム補助金 | 越生町 | 一般リフォーム | 10万円 | 受付中 |
| 滑川町耐震・住宅リフォーム補助金 | 滑川町 | 一般リフォーム | 10万円 | 受付中 |
| 嵐山町住宅リフォーム補助金 | 嵐山町 | 一般リフォーム | 5万円 | 受付中 |
| 川島町住宅リフォーム補助金制度 | 川島町 | 一般リフォーム | 一般世帯10万円、子育て世帯20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 吉見町住宅リフォーム補助金制度 | 吉見町 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 鳩山町住宅リフォーム資金補助金 | 鳩山町 | 一般リフォーム | 10万円/町内業者が行う20万円以上(消費税別)の改修工事 | 要確認(公式ページ参照) |
| ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金 | ときがわ町 | 一般リフォーム | 50万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | 横瀬町 | 一般リフォーム | 10万円(リフォーム工事の場合) | 要確認(公式ページ参照) |
| 皆野町住宅リフォーム資金助成事業 | 皆野町 | 一般リフォーム | 15万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 店舗・住宅リフォーム助成金 | 小鹿野町 | 一般リフォーム | —(未取得) | 受付中 |
| 空き家リフォーム補助金 | 東秩父村 | 一般リフォーム | 30万円 (加算額 村内業者10万円、空き家バンク10万円) | 受付中 |
| 住宅改修資金補助事業 | 美里町 | 一般リフォーム | 5万円/町内業者、工事金額10万円以上(税抜) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金補助金 | 神川町 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅改修資金補助金 | 上里町 | 一般リフォーム | 5万円/町内業者、工事金額20万円以上(税抜) | 要確認(公式ページ参照) |
| 寄居町住宅改修資金補助制度 | 寄居町 | 一般リフォーム | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 令和8年度宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金 | 宮代町 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 杉戸町住宅リフォーム事業補助金 | 杉戸町 | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)