令和8年度 戸田市住宅改修資金助成制度
埼玉県戸田市の「一般リフォーム」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 要取得)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 戸田市 |
|---|---|
| 対象地域 | 埼玉県戸田市 |
| 分野 | 一般リフォーム |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | 10万円 |
| 補助率・補助単価 | 5% |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 戸田市内に住所を有すること、市税等を完納していること等 |
| 対象住宅の条件 | 申請者が所有し居住する市内の住宅 |
| 施工業者の条件 | 戸田市内に本社または本店を有する法人、または市内に住所と事業所を有する個人事業主 |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 工事着工前 |
| 受付期間 | 2026年(令和8年)9月1日から (第2期) |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 第1期分受付終了 |
| 申請窓口 | 経済戦略室 |
出典(公式ページ):https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-jyuutaku.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:要取得
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)