目黒区のリフォーム補助金・助成金一覧
目黒区にお住まいの方が利用できる住宅リフォーム関連の補助金・助成金をまとめました(2026年7月調査)。 目黒区の制度は9件(分野:一般リフォーム・耐震・バリアフリー・省エネ設備・断熱・窓・その他)。 このほかに東京都の制度と全国共通の国の制度が利用できる場合があります。3層すべてを確認するのが取りこぼしを防ぐコツです。
目黒区の制度(9件)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 住宅リフォーム資金助成(一般リフォーム工事) | 一般リフォーム | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金助成(省エネリフォーム工事) | 断熱・窓 | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金助成(アスベスト除去工事) | その他 | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金助成(空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事) | バリアフリー | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 | 省エネ設備 | 太陽光発電:15万円, 蓄電システム:7万円, エネファーム:7万円, エコキュート:5万円, ハイブリッド給湯器:5万円, マンション共用部LED:10万円, エコ住宅:30万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 木造住宅等耐震改修助成制度 | 耐震 | 150万円(住民税非課税世帯は180万円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 木造住宅等耐震診断助成制度 | 耐震 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | バリアフリー | 予防給付:20万円, 設備改修給付(便器:16万2千円, 低浴槽:37万9千円, 洗面台:15万6千円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修給付 | バリアフリー | 支給限度額20万円(自己負担1割〜3割) | 要確認(公式ページ参照) |
東京都の制度(目黒区でも対象)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 断熱・窓 | 一住戸当たり 1,000,000 円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
全国共通・国の制度
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 先進的窓リノベ2026事業 | 断熱・窓 | 最大100万円/戸 | 受付中 |
| みらいエコ住宅2026事業 | その他 | リフォーム最大100万円/戸、新築最大125万円/戸 | 受付中 |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 7万円〜17万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 5万円〜7万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 断熱・窓 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| ZEH補助金 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)