東京都のバリアフリーリフォーム補助金一覧
東京都内の「バリアフリー」分野の補助金・助成金 103件の一覧です(2026年7月調査)。 自治体名から制度を選んでください。同じ分野でも自治体によって補助額・条件が大きく異なります。
| 制度名 | 自治体 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 高齢者向け住宅改修の助成・相談 | 世田谷区 | バリアフリー | 200,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 八王子市居住環境整備補助金(バリアフリー化改修工事) | 八王子市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度 | 八王子市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付のご案内 | 八王子市 | バリアフリー | 379,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修費助成 | 葛飾区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 自立支援住宅改修 | 新宿区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅設備改修 | 新宿区 | バリアフリー | 浴槽の取り替え 379,000円、流し台・洗面台の取り替え 156,000円、和式便器から洋式便器への取り替え 106,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費支給 | 新宿区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金助成(空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事) | 目黒区 | バリアフリー | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | 目黒区 | バリアフリー | 予防給付:20万円, 設備改修給付(便器:16万2千円, 低浴槽:37万9千円, 洗面台:15万6千円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修給付 | 目黒区 | バリアフリー | 支給限度額20万円(自己負担1割〜3割) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | 港区 | バリアフリー | (1)予防給付: 助成限度額合計200,000円, (2)設備給付: 浴槽の取り替え379,000円, 流し・洗面台の取り替え156,000円, 便器の洋式化106,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 港区 | バリアフリー | 20万円(消費税分も含みます) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅設備改善費の給付 | 港区 | バリアフリー | 小規模住宅改修:200,000円, 中規模住宅改修:641,000円, ハンズフリー住宅改修:100,000円, 階段昇降機/ホームエレベーター/屋内移動設備/電動式ドア開閉装置:各1,332,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 共同住宅バリアフリー化支援事業 | 港区 | バリアフリー | 出入口・廊下等の段差解消:70万円, 出入口・階段・廊下等の手すりの設置:70万円, 床のノンスリップ化:70万円, 段差解消機の新設:800万円, エレベーターの新設:2,000万円, 既存エレベーターのバリアフリー化改修:300万円 (工事費用と各限度額のいずれか少ない額の1/2) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費の支給 | 江東区 | バリアフリー | 20万円(自己負担割に準じ14万円〜18万円支給) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) | 江東区 | バリアフリー | 浴槽の取替え: 156,000円(※浴槽150,000円)、流し・洗面台の取替え: 156,000円、洋式便器への取替え: 106,000円、階段昇降機の設置: 800,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 身体障害者住宅設備改善費の給付 | 江東区 | バリアフリー | 種目ごとに設定(小規模改修、中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機等)。月額負担上限額: 生活保護・非課税 0円、一般 37,200円(所得制限: 住民税所得割額46万円以上は対象外)。 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者福祉住環境整備(介護予防住宅改修等給付/自立支援設備改修等給付) | 千代田区 | バリアフリー | 介護予防住宅改修等給付:給付限度額20万円/自立支援設備改修等給付:浴槽取替 37.9万円、流し洗面台取替 15.6万円、便器洋式化 10.6万円、階段昇降機 100万円、ホームエレベーター 70万円、IHクッキングヒーター 20万円、卓上IH 2万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 千代田区 | バリアフリー | 同一住宅につき支給限度基準額20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改修給付事業 | 台東区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修(居宅介護住宅改修費) | 台東区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費支給 | 渋谷区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備改修給付 | 渋谷区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備改善給付 | 中央区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 中央区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修 | 国立市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費支給 | 国立市 | バリアフリー | 20万円(支給限度基準額) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修助成事業 | 墨田区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 墨田区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者 住宅改善の給付事業(介護保険住宅改修・自立支援) | 武蔵野市 | バリアフリー | 介護保険20万円上限/市独自給付(限度額要取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者等住宅修築資金助成 | 文京区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 文京区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備等改造事業(設備改造) | 文京区 | バリアフリー | 浴槽取替え379,000円、便器洋式化106,000円、流し・洗面台取替え156,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険を利用した住宅改修 | 町田市 | バリアフリー | 20万円(支給限度基準額) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修等給付事業 | 中野区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 中野区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改修給付事業 | 杉並区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 杉並区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 豊島区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費の支給 | 足立区 | バリアフリー | 支給限度額20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| バリアフリー適応住宅改修補助(よりよい住まいづくり応援制度) | 調布市 | バリアフリー | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費支給 | 調布市 | バリアフリー | 20万円(同一住宅) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 立川市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費の支給 | 立川市 | バリアフリー | 支給上限額20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修 | 国分寺市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費支給 | 国分寺市 | バリアフリー | 20万円(支給限度基準額) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 三鷹市 | バリアフリー | 上限20万円(住宅改修予防給付・各設備給付限度額あり) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険(介護予防)住宅改修費の支給 | 三鷹市 | バリアフリー | 支給上限額20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 小平市 | バリアフリー | (1)住宅改修予防給付:上限20万円、(2)住宅設備改修給付:浴槽の取り替え等上限379,000円、流し・洗面台の取り替え上限156,000円、便器の洋式化上限106,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費支給 | 小平市 | バリアフリー | 20万円(同一住宅) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅バリアフリー化工事助成(住宅ストック改修補助金) | 日野市 | バリアフリー | 上限20万円(工事費10万円以上) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 日野市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費支給 | 東村山市 | バリアフリー | 20万円(同一住宅) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 北区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備改善給付事業 | 北区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修 | 小金井市 | バリアフリー | (1)住宅改修予防給付:20万円、(2)住宅設備改修給付:37万9千円(浴槽の取替等37万9千円、流し・洗面台の取替等15万6千円、便器の洋式化等10万6千円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 小金井市 | バリアフリー | 20万円(同一住宅) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住まいの改造助成 | 江戸川区 | バリアフリー | 助成対象額200万円を上限 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費の支給 | 江戸川区 | バリアフリー | 支給上限額20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改修給付事業 | 荒川区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 荒川区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | 府中市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅設備改修費助成事業 | 板橋区 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 板橋区 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費の支給 | 青梅市 | バリアフリー | 上限20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修費の給付 | 福生市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 自立支援住宅改修給付 | 福生市 | バリアフリー | 手すり・床段差の解消等20万円、浴槽の取替え等37万9千円、流し・洗面台の取替え等15万6千円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付サービス | 昭島市 | バリアフリー | 予防給付:上限20万円、浴槽取替:上限37.9万円、流し洗面台:上限15.6万円、洋式便器:上限10.6万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険 住宅改修費の支給 | 昭島市 | バリアフリー | 上限20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修 | 日の出町 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業(予防給付・設備改修給付) | 日の出町 | バリアフリー | 予防給付: 上限20万円、設備改修給付: 浴槽改修 379,000円/流し・洗面台改修 156,000円/便器洋式化 106,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 清瀬市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修費助成制度(住宅改修予防給付事業・住宅設備改修給付事業) | 清瀬市 | バリアフリー | 予防給付20万円、設備給付(浴槽取替379,000円、洗面台・流し156,000円、洋式便器106,000円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修費支給 | 羽村市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 羽村市 | バリアフリー | 設備改修(浴槽取替: 上限37万9,000円、流し・洗面台取替: 上限15万6,000円)、予防給付(上限20万円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 八丈町介護保険住宅改修費支給 | 八丈町 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 三宅村介護保険住宅改修費支給 | 三宅村 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 新島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 | 新島村 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 東大和市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 狛江市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修費給付 | 狛江市 | バリアフリー | 予防改修20万円、浴槽取り替え37万9,000円、流しまたは洗面台15万6,000円、便器取り替え10万6,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 自立支援住宅改修費助成サービス | 西東京市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改造費給付サービス | 西東京市 | バリアフリー | 浴槽取替: 379,000円、流し・洗面台取替: 156,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修費支給 | 西東京市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修 | 瑞穂町 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | 瑞穂町 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修費支給 | あきる野市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 | あきる野市 | バリアフリー | 種類1(手すり等): 上限20万円、種類2(浴槽交換等): 上限37.9万円等 | 要確認(公式ページ参照) |
| 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修) | 東久留米市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修 | 東久留米市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 小笠原村介護保険住宅改修費支給 | 小笠原村 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修 | 奥多摩町 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | 奥多摩町 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修 | 檜原村 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険利用住宅改修 | 多摩市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改造費助成 | 多摩市 | バリアフリー | 10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険住宅改修 | 武蔵村山市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 自立支援住宅改修 | 武蔵村山市 | バリアフリー | 非該当改修20万円、浴槽の取替え37万9,000円、流し・洗面台の取替え15万6,000円、便器の洋式化10万6,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修 | 大島町 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業(予防給付・設備給付) | 大島町 | バリアフリー | 予防給付: 上限20万円、設備給付: 項目により異なる(要取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 稲城市 | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅改修予防給付事業・住宅設備改修給付事業(高齢者自立支援) | 稲城市 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)