木造住宅耐震改修工事助成
東京都町田市の「耐震」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-24)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 町田市 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都町田市 |
| 分野 | 耐震 |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | 50万円 |
| 補助率・補助単価 | 耐震改修工事費用の23%(1,000円未満切り捨て) |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 対象住宅の所有者(個人)であり市税を完納している方 |
| 対象住宅の条件 | 町田市内の旧耐震木造住宅(昭和56年5月31日以前着工)または81-00住宅(昭和56年6月1日〜平成12年5月31日着工の在来軸組工法)等の2階建て以下の戸建て住宅 |
| 施工業者の条件 | —(未取得) |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 補助金等交付決定通知書を受け取ってから契約・工事着工 |
| 受付期間 | 交付申請受付:2026年12月11日まで、実績報告受付:2027年1月29日まで |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 要確認(公式ページ参照) |
| 申請窓口 | 受付中(要事前申請) |
出典(公式ページ):https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/earthquake-resistant/wooden/construction.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:2026-07-24
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)