木造住宅耐震改修助成金
東京都国立市の「耐震」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-24)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 国立市 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都国立市 |
| 分野 | 耐震 |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | 上限80万円(太陽光発電システム2kW以上設置想定設計の加算:36万円上限加算) |
| 補助率・補助単価 | 改修費用に3分の1を乗じた額 |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 国立市内の木造住宅を所有する個人 |
| 対象住宅の条件 | 国立市内にある旧耐震基準の木造住宅で耐震診断の結果耐震性が不十分なもの |
| 施工業者の条件 | —(未取得) |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 助成金交付決定通知書を受けてから工事施工者等と契約・着工 |
| 受付期間 | 令和8年度受付中 |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 要確認(公式ページ参照) |
| 申請窓口 | 受付中(要事前申請) |
出典(公式ページ):https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept06/Div01/Sec01/gyomu/0523/1461065862675.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:2026-07-24
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)