千代田区マンションの耐震化促進助成
東京都千代田区の「耐震」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-24)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 千代田区 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都千代田区 |
| 分野 | 耐震 |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | アドバイザー派遣:無料/耐震診断:分譲 700万円(緊急・一般共通) / 賃貸 緊急560万円・一般450万円/補強設計:分譲 750万円(緊急・一般共通) / 賃貸 緊急750万円・一般500万円/耐震改修等:緊急 2億5,099万円 / 一般 1億6,733万円(耐震改修等費用は50,200円/㎡を限度) |
| 補助率・補助単価 | アドバイザー派遣:10/10/耐震診断:分譲 10/10 / 賃貸 緊急8/10・一般7.5/10/補強設計:分譲 10/10 / 賃貸 緊急10/10・一般2/3/耐震改修等:緊急 2/3(5,000㎡超の部分は1/3) / 一般 1/3 |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 対象となる建築物の所有者・管理組合 |
| 対象住宅の条件 | 千代田区内に存する民間建築物で、(1)木造以外の建築物、(2)建築物の過半の用途が共同住宅である建築物、(3)昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物、(4)原則として、建築基準法に適合している建築物 |
| 施工業者の条件 | 要取得(申請には三者の見積りが必要) |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 事前申請(各事業の契約は、必ず交付決定後に行ってください) |
| 受付期間 | 要取得(予算額に達する場合は年度途中で締め切る場合あり) |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 要確認(公式ページ参照) |
| 申請窓口 | 受付中(予算額に達する場合は年度途中で締め切る場合あり) |
出典(公式ページ):https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kenchiku/taishin/mansion-josei.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:2026-07-24
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)